Alex Cruz võidab WSOPC Choctaw põhiturniiri $241K ning saab esimese sõrmuse
Alex Cruz võitis oma esimese WSOP Circuit sõrmuse, tulles võitjaks $1,700 suuruse sisseostuga põhiturniiril Choctaw Durantis. Cruz teenis ülekaalukalt $241,412 peaauhinna, alistades 968 mängijast koosnenud võistlusvälja ning kindlustades koha võitjate nimekirjas.
Cruz jõudis finaallauda väikese žetoonipagasi ehk “short stack’ina” ja asus seal täie hooga mängima. Ta kahekordistas oma žetoone korduvalt, et mängus püsida, ning jõudis lõpuks heads-up vastasseisu, kus vastaseks oli Alex Rindone.
Rindone sai teise koha eest $160,932 auhinnaraha.

Finaallauda väljamaksed – WSOPC Choctaw Durant $1,700 põhiturniir
Koht | Mängija | Võidusumma |
---|---|---|
🥇 | Alex Cruz | $241,412 |
🥈 | Alex Rindone | $160,932 |
🥉 | Peter Clive | $111,537 |
4 | Eliaan Pilo | $78,692 |
5 | Marcus Dickey | $56,535 |
6 | Rohini Telukutla | $41,373 |
7 | Jacob Thibodeau | $30,853 |
8 | Bradley Ritschel | $23,453 |
9 | Ahmad Popal | $18,180 |
Meeskonnaturniir ja sarja tipphetked
$400 sisseostuga meeskonnaturniiril said WSOP Circuit sõrmuse ka Kevin Perrydore ja Stephen Sweny. See lahing oli üks põnevamaid hetki Choctaw peatusel.
Kuna võitjaid oli kaks, arvestati turniirile kaks sõrmust, kuigi toimus vaid üks võistlus.
Lisaks toimus populaarne võistlus “Gargantuan”. Selle $300 sisseostuga üritusel oli üheksal stardigrupil kokku 3,062 osalejat – sarja suurim mängijate arv.
Lisaks said mängijad teise ja kolmanda žetoonipaki eest $500 lisaauhinna ning iga järgneva eest $1,000.
Päeva 2 edasipääsemiseks arvestati aga ainult kõige suurema žetoonipagasi omanikku päev 1 lõpust.
WSOPC Choctaw Durant sarja täielikud tulemused
Nr | Turniiri nimi | Osalejaid | Auhindade fond | Võitja | Esimene auhind |
---|---|---|---|---|---|
1 | $400 Monster Stack Freezeout | 382 | $126,060 | Kasra Khodayarkhani | $25,251 |
2 | $250 No-Limit Hold’em | 288 | $57,600 | Stephen Seo | $12,420 |
3 | $300 Gargantuan | 3,062 | $710,880 | Jarrod Yandrisovitz | $91,698 |
4 | $250 Ladies Event | 135 | $27,000 | Lauren Bunch | $6,639 |
5 | $250 One Day No-Limit Hold’em | 389 | $77,800 | Bryce Laymance | $15,492 |
6 | $400 Big O | 311 | $102,630 | Darrell Hopkins | $21,755 |
7 | $250 Seniors | 584 | $116,800 | Larry O’Neal | $20,889 |
8 | $300 Double Stack | 461 | $110,640 | Rodney Spriggs | $21,059 |
9/10 | $400 Tag-Team Event | 122 | $40,260 | Kevin Perrydore & Stephen Sweny | $10,201 |
11 | $300 No-Limit Hold’em | 240 | $57,600 | Dustin Schoonover | $13,121 |
12 | $600 Mystery Bounty | 245 | $73,500 | Jason Lang | $16,622 |
13 | $250 No-Limit Hold’em | 202 | $40,400 | Tyler Looney | $9,592 |
14 | $1,100 Mini Main Event | 335 | $289,177 | Billy Rodgers | $66,364 |
15 | $1,700 Main Event | 968 | $1,301,998 | Alex Cruz | $241,412 |
16 | $300 The Twilight NLH | 335 | $64,232 | Logan Hoover | $15,751 |
17 | $250 40/40/40 No-Limit Hold’em | 371 | $74,200 | John Reynolds | $15,004 |
18 | $300 The Finale | 183 | $43,920 | Porter Pierce | $10,431 |
Mis ees ootab WSOP Circuitil?
Nüüd, kui Choctaw peatus on möödas, keskendub WSOP Circuit tihedale augustikuu turniiride graafikule üle USA.
Järgmine üritus algab 7. augustil Harrah’s Cherokees Põhja-Carolinas ja kestab kuni 18. augustini.
Seejärel, 14. augustil algavad samal ajal kaks turniiri:
Harrah’s Atlantic City New Jerseys
Graton Resort & Casino Põhja-Californias
Mõlemad peatused lõppevad 25. augustil.
Augustikuu viimase mängu korraldab 21. augustist 1. septembrini Caesars New Orleans.
Sealt alates toimub WSOP Circuitil iga kuu neli turniiri kuni novembrini, pakkudes mängijatele rohkelt võimalusi võita sõrmuseid, rahalisi auhindu ja liidripunktide.